Signos y casas del Astrolog
Signo | Nombre en inglés | Casa | Nombre tradicional | Regente |
---|---|---|---|---|
Aries | Aries | 1ro | Casa de la Personalidad | Marte |
Tauro | Tauro | 2do | Casa del Dinero | Venus |
Géminis | Géminis | 3ro | Casa de la Comunicación | Mercurio |
Cáncer | Cáncer | 4to | Casa del Hogar | Luna |
Leo | Leo | 5to | Casa de los Hijos | Sol |
Virgo | Virgo | 6to | Casa de los Servidores | Mercurio |
Libra | Libra | 7mo | Casa del Matrimonio | Venus |
Escorpio | Escorpio | 8vo | Casa de la Muerte | Plutón |
Sagitario | Sagitario | 9no | Casa de los Largos Viajes sobre el Agua | Júpiter |
Capricornio | Capricornio | 10mo | Casa de la Carrera | Saturno |
Acuario | Acuario | 11 | Casa de los Amigos | Urano |
Piscis | Piscis | 12 | Casa de los Problemas | Neptuno |
Signos y correspondencias
Núm. | Signo | Rayos | Exotérico | Esotérico | Jerárquico | Exaltar | Detrimento | Caída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aries | 17 | Marte | Merc | Urano | Sol | Venus | Sat |
2 | Tauro | 4 | Venus | Vulc | Vulc | Luna | Mar Plut | Urano |
3 | Géminis | 2 | Merc | Venus | Tierra | Tierra | Júp | Sur |
4 | Cáncer | 37 | Luna | Nept | Nept | Júp | Sat | Marte |
5 | Leo | 15 | Sol | Sol Nept | Sol Ura | Juno | Satu Ura | Plut |
6 | Virgo | 26 | Merc | Luna Vulc | Júp | Merc | Júpi Nept | Venus |
7 | Libra | 3 | Venus | Urano | Sat | Sat | Marte | Sol |
8 | Escorpio | 4 | Mar Plut | Marte | Merc | Urano | Venus | Luna |
9 | Sagitario | 456 | Júp | Tierra | Marte | Sur | Merc | Tierra |
10 | Capricornio | 137 | Sat | Sat | Venus | Marte | Luna | Júp |
11 | Acuario | 5 | Satu Ura | Júp | Luna Vulc | Plut | Sol | Juno |
12 | Piscis | 26 | Júpi Nept | Plut | Plut | Venus | Merc | Merc |
Planetas y objetos del Astrolog
Núm. | Nombre | Gobernantes | Detrimentos | Exaltar | Caída | Esotérico | Jerárquico | Rayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol | Leo | Aqr | Ari | Lib | Leo | Leo | 2 |
2 | Luna | Cán | Cap | Tau | Esc | Vir | Aqr | 4 |
3 | Mercurio | Gém Vir | Sag Pisc | Vir | Pez | Ari | Esc | 4 |
4 | Venus | Lib Tau | Ari Sco | Pez | Vir | Gem | Cap | 5 |
5 | Marte | Ari Sco | Lib Tau | Cap | Cán | Esc | Sag | 6 |
6 | Júpiter | Sag Pisc | Gém Vir | Cán | Cap | Aqr | Vir | 2 |
7 | Saturno | Cap Agu | Can Leo | Lib | Ari | Cap | Lib | 3 |
8 | Urano | Aqr | Leo | Esc | Tau | Lib | Ari Leo | 7 |
9 | Neptuno | Pez | Vir | Cán | Cap | Can Leo | Cán | 6 |
10 | Plutón | Esc | Tau | Aqr | Leo | Pez | Pez | 1 |
11 | Quirón | Pez | Vir | Cán | Cap | |||
12 | Ceres | Tau | Esc | Cán | Cap | |||
13 | Palas | Vir | Pez | Cap | Cán | |||
14 | Juno | Lib | Ari | Leo | Aqr | |||
15 | Vesta | Esc | Tau | Aqr | Leo | |||
16 | Nodo Norte | Aqr | Leo | Gem | Sag | |||
18 | Lilith | Esc | Tau | Pez | Vir | |||
19 | Fortuna | Pez | Vir | Sag | Gem | |||
22 | Ascendente | Ari | Lib | Leo | Aqr | |||
31 | Medio Cielo | Cap | Cán | Tau | Sco |
Aspectos del Astrolog
Núm. | Nombre | Abrev. | Ángulo | Órbita | Descripción del glifo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conjunto | (Con) | 0.00 | +/- 7 gr | Círculo con línea extendida |
2 | Opuesto | (Opp) | 180.00 | +/- 7 gr | Dos círculos unidos por línea |
3 | Cuadratura | (Squ) | 90.00 | +/- 7 gr | Cuadrilátero |
4 | Trígono | (Tri) | 120.00 | +/- 7 gr | Triángulo |
5 | Sextil | (Sex) | 60.00 | +/- 6 gr | Asterisco de seis puntas |
6 | Inconjunción | (Inc) | 150.00 | +/- 3 gr | 'K' girado a la derecha |
7 | Semisextil | (SSx) | 30.00 | +/- 3 gr | 'K' girado a la izquierda |
8 | Semicuadratura | (SSq) | 45.00 | +/- 3 gr | Ángulo agudo |
9 | Sesquicuadratura | (Ses) | 135.00 | +/- 3 gr | Cuadrado con líneas extendidas |
10 | Quintil | (Qui) | 72.00 | +/- 2 gr | Letra 'Q' |
11 | Biquintil | (BQn) | 144.00 | +/- 2 gr | '+' sobre '-' |
12 | Semiquintil | (SQn) | 36.00 | +/- 1 gr | '-' sobre '+' |
13 | Septil | (Sep) | 51.43 | +/- 1 gr | Número '7' |
14 | Novil | (Nov) | 40.00 | +/- 1 gr | Número '9' |
15 | Binovil | (BNv) | 80.00 | +/- 1 gr | '9' debajo de 'II' romano |
16 | Biseptil | (BSp) | 102.86 | +/- 1 gr | '7' debajo de 'II' romano |
17 | Triseptil | (TSp) | 154.29 | +/- 1 gr | '7' debajo de 'III' romano |
18 | Quatronovil | (QNv) | 160.00 | +/- 1 gr | '9' debajo de 'IV' romano |
Constelaciones del Astrolog
Núm. | Nombre | Abrev. | Significado | Forma genitiva |
---|---|---|---|---|
1 | Andrómeda | (And) | la Doncella Encadenada | (Andromedae) |
2 | Antilia | (Ant) | la Bomba de Aire | (Antiliae) |
3 | Apus | (Aps) | el Ave del Paraíso | (Apodis) |
4 | Acuario | (Aqu) | el Aguador | (Aquarii) |
5 | Águila | (Aql) | el Águila | (Aquilae) |
6 | Altar | (Ara) | el Altar | (Ara) |
7 | Aries | (Ari) | el Carnero | (Arietis) |
8 | Cochero | (Aur) | el Auriga | (Aurigae) |
9 | Boyero | (Boo) | el Pastor | (Bootis) |
10 | Cincel | (Cae) | el Cincel | (Caeli) |
11 | Jirafa | (Cam) | la Jirafa | (Camelopardalis) |
12 | Cáncer | (Cnc) | el Cangrejo | (Cancri) |
13 | Canes Venatici | (CVn) | los Perros de Caza | (Canum Venaticorum) |
14 | Can Mayor | (CMa) | el Gran Perro | (Canis Majoris) |
15 | Can Menor | (CMi) | el Perrito | (Canis Minoris) |
16 | Capricornio | (Cap) | la Cabra Marina | (Capricorni) |
17 | Quilla | (Car) | la Quilla | (Carinae) |
18 | Casiopea | (Cas) | la Reina | (Cassiopeiae) |
19 | Centauro | (Cen) | el Centauro | (Centauri) |
20 | Cefeo | (Cep) | el Rey | (Cephei) |
21 | Cetus | (Cet) | el Monstruo Marino | (Cet) |
22 | Camaleón | (Cha) | el Camaleón | (Chamaeleontis) |
23 | Compás | (Cir) | la Escuadra | (Circini) |
24 | Paloma | (Col) | la Paloma | (Columbae) |
25 | Cabellera de Berenice | (Com) | Cabello de Berenice | (Comae Berenices) |
26 | Corona Austral | (CrA) | la Corona del Sur | (Coronae Australis) |
27 | Corona Boreal | (CrB) | la Corona del Norte | (Coronae Borealis) |
28 | Cuervo | (Crv) | el Cuervo | (Corvi) |
29 | Copa | (Crt) | la Copa | (Crateris) |
30 | Cruz del Sur | (Cru) | la Cruz del Sur | (Crucis) |
31 | Cisne | (Cyg) | el Cisne | (Cygni) |
32 | Delfín | (Del) | el Delfín | (Delphini) |
33 | Dorado | (Dor) | el Dorado | (Doradus) |
34 | Dragón | (Dra) | el Dragón | (Draconis) |
35 | Caballo Menor | (Equ) | el Caballito | (Equulei) |
36 | Eridanus | (Eri) | el Río | (Eridani) |
37 | Horno | (For) | el Horno | (Fornacis) |
38 | Géminis | (Gem) | los Gemelos | (Geminorum) |
39 | Grulla | (Gru) | la Grulla | (Gruis) |
40 | Hércules | (Her) | el Hombre Fuerte | (Herculis) |
41 | Reloj de Arena | (Hor) | el Reloj | (Horologii) |
42 | Hidra | (Hya) | la Serpiente Marina | (Hydrae) |
43 | Hidra Macho | (Hyi) | la Serpiente de Agua | (Hydri) |
44 | Indio | (Ind) | el Indio | (Ind) |
45 | Lagarto | (Lac) | el Lagarto | (Lacertae) |
46 | Leo | (Leo) | el León | (Leonis) |
47 | León Menor | (LMi) | el Leóncito | (Leonis Minoris) |
48 | Liebre | (Lep) | la Liebre | (Leporis) |
49 | Libra | (Lib) | las Balanzas | (Librae) |
50 | Lobo | (Lup) | el Lobo | (Lup) |
51 | Lince | (Lyn) | el Lince | (Lyncis) |
52 | Lira | (Lyr) | la Lira | (Lyrae) |
53 | Mesa | (Men) | la Montaña de la Mesa | (Mensae) |
54 | Microscopio | (Mic) | el Microscopio | (Microscopii) |
55 | Unicornio | (Mon) | el Unicornio | (Monocerotis) |
56 | Mosca | (Mus) | la Mosca | (Muscae) |
57 | Escuadra | (Nor) | el Nivel | (Normae) |
58 | Octante | (Oct) | el Octante | (Octanis) |
59 | Ofiuco | (Oph) | el Portador de la Serpiente | (Ophiuchi) |
60 | Orion | (Ori) | el Cazador | (Orionis) |
61 | Pavo | (Pav) | el Pavo Real | (Pavonis) |
62 | Pegaso | (Peg) | el Caballo Alado | (Pegasi) |
63 | Perseo | (Per) | el Héroe | (Persei) |
64 | Fénix | (Phe) | el Fénix | (Phoenicis) |
65 | Pintor | (Pic) | el Pintor | (Pictoris) |
66 | Piscis | (Psc) | los Peces | (Piscium) |
67 | Pez Austral | (PsA) | el Pez del Sur | (Piscis Austrini) |
68 | Popa | (Pup) | la Popa | (Puppis) |
69 | Brújula | (Pyx) | la Brújula | (Pyxidis) |
70 | Retículo | (Ret) | la Red | (Reticuli) |
71 | Flecha | (Sge) | la Flecha | (Sagittae) |
72 | Sagitario | (Sgr) | el Arquero | (Sagittarii) |
73 | Escorpión | (Sco) | el Escorpión | (Scorpii) |
74 | Escultor | (Scl) | el Escultor | (Sculptoris) |
75 | Escudo | (Sct) | el Escudo | (Scuti) |
76 | Serpiente | (Ser) | Cabeza/Cola de la Serpiente | (Serpenis) |
77 | Sextante | (Sex) | el Sextante | (Sextantis) |
78 | Tauro | (Tau) | el Toro | (Tau) |
79 | Telescopio | (Tel) | el Telescopio | (Telescopii) |
80 | Triángulo | (Tri) | el Triángulo | (Trianguli) |
81 | Triángulo Austral | (TrA) | el Triángulo del Sur | (Trianguli Australis) |
82 | Tucán | (Tuc) | el Tucán | (Tucanae) |
83 | Osa Mayor | (UMa) | la Osa Mayor | (Ursae Majoris) |
84 | Osa Menor | (UMi) | el Osito | (Ursae Minoris) |
85 | Vela | (Vel) | la Vela | (Velorum) |
86 | Virgo | (Vir) | la Virgen | (Virginis) |
87 | Pez Volador | (Vol) | el Pez Volador | (Volantis) |
88 | Zorra | (Vul) | el Zorro | (Vulpeculae) |
Planetas del Astrolog
Nombre | Distancia | Año | Diámetro | Día | Masa | Densidad | Eje | Satélites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 24.00 | 1.000 | 5.50 | 23.50 | 1 |
Sol | 0.000 | 0.00 | 109.125 | 720.00 | 322946.000 | 1.37 | 0.00 | 9 |
Luna | 0.003 | 0.07 | 0.272 | 655.73 | 0.012 | 3.34 | 6.70 | 0 |
Mercurio | 0.387 | 0.24 | 0.382 | 1407.60 | 0.055 | 5.44 | 2.00 | 0 |
Venus | 0.723 | 0.62 | 0.949 | 5832.24 | 0.815 | 5.25 | 2.70 | 0 |
Marte | 1.524 | 1.88 | 0.532 | 24.62 | 0.107 | 3.92 | 25.19 | 2 |
Júpiter | 5.203 | 11.86 | 11.209 | 9.84 | 317.938 | 1.24 | 3.12 | 16 |
Saturno | 9.539 | 29.46 | 9.449 | 10.23 | 95.181 | 0.62 | 26.73 | 18 |
Urano | 19.191 | 84.01 | 4.007 | 17.90 | 14.531 | 1.24 | 82.14 | 15 |
Neptuno | 30.061 | 164.79 | 3.883 | 19.20 | 17.135 | 1.61 | 29.60 | 8 |
Plutón | 39.529 | 248.54 | 0.186 | 153.29 | 0.002 | 1.88 | 57.54 | 1 |
Quirón | 13.670 | 51.00 | 0.025 | |||||
Ceres | 2.767 | 4.60 | 0.075 | |||||
Palas | 2.770 | 4.61 | 0.042 | |||||
Juno | 2.669 | 4.36 | 0.018 | |||||
Vesta | 2.361 | 3.63 | 0.039 |
Rayos del Astrolog
Rayo | Nombre | Voluntad para | Signos | Porción | Planetas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voluntad y Poder | Iniciar | Ari Leo Cap | 1.33 | Plut Vulc |
2 | Amor y Sabiduría | Unificar | Gém Vir Pis | 2.00 | Sol |
3 | Inteligencia Creativa Activa | Evolucionar | Can Lib Cap | 1.83 | Tier Satu |
4 | Armonía a través del Conflicto | Armonizar | Tau Esc Sag | 2.33 | Luna Merc |
5 | Ciencia Concreta | Actuar | Leo Sag Acu | 1.83 | Venus |
6 | Idealismo y Devoción | Causa | Vir Sag Pisc | 1.33 | Mar Nept |
7 | Orden y Magia Ceremonial | Expresar | Ari Can Cap | 1.33 | Urano |
Los signos del zodíaco representan características psicológicas
Aries es contundente, enérgico, directo, valiente y busca aventuras y desafíos.
Tauro es práctico, a menudo escéptico y testarudo, y ama la serenidad y la paz interior.
Géminis es curioso, ingenioso, perceptivo, adaptable y busca información.
Cáncer es introspectivo, emocional, protector y quiere lo interior y lo exterior. seguridad.
Leo es orgulloso, sociable, dramático, digno y desea expresarse.
Virgo es analítico, crítico, modesto, servicial y trabaja hacia la perfección.
Libra es afectuoso, tolerante, a menudo indeciso, aprecia la belleza y busca el equilibrio, las relaciones y la calma.
Escorpio es penetrante. , sospechoso, introspectivo y desea transformar y eliminar máscaras externas.
Sagitario es jovial, de mente abierta, ama la libertad y busca significado y nuevas experiencias.
Capricornio es trabajador, práctico, disciplinado y trabaja por la soledad y la integridad personal.
Acuario es progresista, errático, revolucionario, idealista, humanitario, inventivo y desea la individualidad.
Piscis es imaginativo, de otro mundo, impresionable y busca la trascendencia de uno mismo.
Las casas representan diferentes áreas de la vida
La Casa 1 es el área de la vida que se ocupa del establecimiento de la identidad personal.
La Casa 2 es el área de la vida que se ocupa de la propia imagen, la autoestima y la seguridad material.
La Casa 3 es el área de la vida que se ocupa de comunicarse y recibir del medio ambiente.
La Casa 4 es el área de vida que trata de la imaginación, las fantasías, los sentimientos internos y la vida doméstica.
La Quinta Casa es el área de la vida que se ocupa de encontrar alegría, placer y expresión creativa.
La < b>La Casa 6 es el área de la vida que se ocupa del trabajo y de sentirse talentoso y útil.
La Casa 7 es el área de la vida que se ocupa de las relaciones personales y la intimidad.
La Casa 8 es el área de la vida que trata sobre el sexo, la muerte, lo oculto y otros temas difíciles de comprender.
La Casa 9 es el área de la vida que se ocupa de los cambios, la exploración y la ruptura de la rutina.
La Décima Casa es el área de la vida que se ocupa de la carrera, la estatura social y el destino.
La Casa 11 es el área de la vida que se ocupa del futuro, las metas de la vida y la asociación con amigos y grupos.
La Casa 12 es el área de la vida que se ocupa de las cosas que alterar o causar disociación con la personalidad.
Los planetas representan varias partes de la mente o de uno mismo
El Sol representa el espíritu, el ego, la imagen de uno mismo y el sentido de vitalidad.
La Luna representa la naturaleza emocional, los estados de ánimo, los sentimientos y las tendencias afectuosas.
Mercurio representa los pensamientos, el intelecto y la actividad comunicativa.
Venus representa la creatividad, las tendencias de afecto y calma, y las necesidades de relación.
Marte representa la voluntad, la energía, la actividad y las tendencias agresivas y asertivas.
Júpiter representa la naturaleza entusiasta, fiel, sabia, expansiva y espontánea.
Saturno representa la parte de la mente que es disciplinada, respetuosa y solitaria.
Urano representa la individualidad, los deseos de cambio y la tendencia a ir en contra. normas sociales.
Neptuno representa la naturaleza intuitiva, espiritual, compasiva y psíquica de uno.
Plutón representa el destino de uno y la capacidad de transformar uno mismo y el mundo exterior.
Quirón representa la capacidad de uno para ayudar, sanar y enseñar a otros, y donde uno tiene mucha experiencia.
Ceres representa la tendencia de uno a dirige la energía hacia objetivos instintivos, creativos y reproductivos.
Pallas Athena representa la tendencia de uno a desviar la energía de las actividades emocionales hacia las mentales.
Juno representa la tendencia de uno a ceder el poder individual en beneficio de una relación.
Vesta representa la capacidad de uno de dirigir la energía creativa hacia metas personales o devocionales.
El Nodo Norte< /b> representa los objetivos kármicos de uno y la mejor dirección del crecimiento evolutivo.
Lilith representa la capacidad de uno para dejarse llevar y aceptar su lado oscuro natural.
La Parte de La fortuna representa el lugar donde se pueden encontrar las oportunidades y el éxito.
Los aspectos son diferentes relaciones entre planetas.
Cuando los planetas están en Conjunción, uno está conectado y fusionado con otro. Ambas partes son prominentes en su psique.
Cuando los planetas están opuestos, uno se opone y crea tensión con el otro. Se necesita equilibrio.
Cuando los planetas están cuadrados, uno está en conflicto con otro. Se requiere adaptación por parte de ambos lados.
Cuando los planetas son Trígono, uno está en armonía con el otro.
Cuando los planetas son Sextil, uno tiene la oportunidad de crecimiento, intercambio y armonía en relación con el otro.