Signos e casas do Astrolog
Signo | Nome em inglês | Casa | Nome Tradicional | Regente |
---|---|---|---|---|
Áries | Carneiro | 1ª | Casa da Personalidade | Marte |
Touro | Touro | 2do | Casa do Dinheiro | Vênus |
Gêmeos | Gêmeos | 3ro | Casa da Comunicação | Mercúrio |
Câncer | Caranguejo | 4ª | Casa do Lar | Lua |
Leão | Leão | 5to | Casa dos Filhos | Sol |
Virgem | Virgem | 6to | Casa dos Servos | Mercúrio |
Libra | Balanças | 7ª | Casa do Casamento | Vênus |
Escorpião | Escorpião | 8vo | Casa da Morte | Plutão |
Sagitário | Arqueiro | 9no | Casa de Longas Jornadas sobre a Água | Júpiter |
Capricórnio | Cabra do Mar | 10ª | Casa da Carreira | Saturno |
Aquário | Aguadeiro | 11º | Casa dos Amigos | Urano |
Peixes | Peixes | 12º | Casa dos Problemas | Netuno |
Sinais e correspondências
Nº | Signo | Raios | Exotérico | Esotérico | Hierárquico | Exaltação | Detrimento | Queda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áries | 17 | Marte | Merc | Uran | Sol | Vênu | Satu |
2 | Touro | 4 | Vênu | Vulc | Vulc | Lua | Mart Plut | Uran |
3 | Gêmeos | 2 | Merc | Vênu | Terra | Terra | Júpi | Sul |
4 | Câncer | 37 | Lua | Netu | Netu | Júpi | Satu | Marte |
5 | Leão | 15 | Sol | Sol Nept | Sol Uran | Juno | Satu Uran | Plut |
6 | Virgem | 26 | Merc | Lua Vulc | Júpi | Merc | Júpi Nept | Vênu |
7 | Libra | 3 | Vênu | Uran | Satu | Satu | Marte | Sol |
8 | Escorpião | 4 | Mart Plut | Marte | Merc | Uran | Vênu | Lua |
9 | Sagitário | 456 | Júpi | Terra | Marte | Sul | Merc | Terra |
10 | Capricórnio | 137 | Satu | Satu | Vênu | Marte | Lua | Júpi |
11 | Aquário | 5 | Satu Uran | Júpi | Lua Vulc | Plut | Sol | Juno |
12 | Peixes | 26 | Júpi Nept | Plut | Plut | Vênu | Merc | Merc |
Planetas e objetos do Astrolog
Nº | Nome | Regentes | Detrimentos | Exaltação | Queda | Esotérico | Hierárquico | Raio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sol | Leão | Aqu | Ari | Lib | Leão | Leão | 2 |
2 | Lua | Can | Cap | Tau | Sco | Vir | Aqu | 4 |
3 | Mercúrio | Gêm Vir | Sag Pis | Vir | Pei | Ari | Sco | 4 |
4 | Vênus | Lib Tau | Ari Sco | Pei | Vir | Gem | Cap | 5 |
5 | Marte | Ari Sco | Lib Tau | Cap | Can | Sco | Sag | 6 |
6 | Júpiter | Sag Pis | Gêm Vir | Can | Cap | Aqu | Vir | 2 |
7 | Saturno | Cap Aqu | Can Leo | Lib | Ari | Cap | Lib | 3 |
8 | Urano | Aqu | Leão | Sco | Tau | Lib | Ari Leo | 7 |
9 | Netuno | Pei | Vir | Can | Cap | Can Leo | Can | 6 |
10 | Plutão | Sco | Tau | Aqu | Leão | Pei | Pei | 1 |
11 | Quíron | Pei | Vir | Can | Cap | |||
12 | Ceres | Tau | Sco | Can | Cap | |||
13 | Palas | Vir | Pei | Cap | Can | |||
14 | Juno | Lib | Ari | Leão | Aqu | |||
15 | Vesta | Sco | Tau | Aqu | Leão | |||
16 | Nódulo Norte | Aqu | Leão | Gem | Sag | |||
18 | Lilith | Sco | Tau | Pei | Vir | |||
19 | Fortuna | Pei | Vir | Sag | Gem | |||
22 | Ascendente | Ari | Lib | Leão | Aqu | |||
31 | Meio do Céu | Cap | Can | Tau | Sco |
Aspectos do Astrolog
Nº | Nome | Abrev. | Ângulo | Órbita | Descrição do glifo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conjunto | (Con) | 0.00 | +/- 7 graus | Círculo com linha de extensão |
2 | Oposto | (Opp) | 180.00 | +/- 7 graus | Dois círculos unidos por linha |
3 | Quadrado | (Squ) | 90.00 | +/- 7 graus | Quadrilátero |
4 | Trígono | (Tri) | 120.00 | +/- 7 graus | Triângulo |
5 | Sextil | (Sex) | 60.00 | +/- 6 graus | Asterisco de seis pontas |
6 | Inconjunção | (Inc) | 150.00 | +/- 3 graus | 'K' rodado para a direita |
7 | Semissextil | (SSx) | 30.00 | +/- 3 graus | 'K' rodado para a esquerda |
8 | Semiquad | (SSq) | 45.00 | +/- 3 graus | Ângulo agudo |
9 | Sesquiquad | (Ses) | 135.00 | +/- 3 graus | Quadrado com linhas de extensão |
10 | Quintil | (Qui) | 72.00 | +/- 2 graus | Letra 'Q' |
11 | Biquintile | (BQn) | 144.00 | +/- 2 graus | '+' sobre '-' |
12 | Semiquintil | (SQn) | 36.00 | +/- 1 graus | '-' sobre '+' |
13 | Septil | (Sep) | 51.43 | +/- 1 graus | Número '7' |
14 | Novil | (Nov) | 40.00 | +/- 1 graus | Número '9' |
15 | Binovile | (BNv) | 80.00 | +/- 1 graus | '9' sob o Romano 'II' |
16 | Biseptile | (BSp) | 102.86 | +/- 1 graus | '7' sob o Romano 'II' |
17 | Trisseptil | (TSp) | 154.29 | +/- 1 graus | '7' sob o Romano 'III' |
18 | Quatronovil | (QNv) | 160.00 | +/- 1 graus | '9' sob o Romano 'IV' |
Constelações do Astrolog
Nº | Nome | Abrev. | Significado | Forma genitiva |
---|---|---|---|---|
1 | Andrômeda | (And) | a Donzela Acorrentada | (Andromedae) |
2 | Antília | (Ant) | a Bomba de Ar | (Antiliae) |
3 | Ave do Paraíso | (Aps) | o Pássaro do Paraíso | (Apodis) |
4 | Aquário | (Aqu) | o Portador de Água | (Aquarii) |
5 | Águia | (Aql) | a Águia | (Aquilae) |
6 | Altar | (Ara) | o Altar | (Arae) |
7 | Áries | (Ari) | o Carneiro | (Arietis) |
8 | Carruagem | (Aur) | o Cocheiro | (Aurigae) |
9 | Boieiro | (Boo) | o Boieiro | (Bootis) |
10 | Cinzel | (Cae) | o Cinzel | (Caeli) |
11 | Girafa | (Cam) | a Girafa | (Camelopardalis) |
12 | Câncer | (Cnc) | o Caranguejo | (Cancri) |
13 | Cães de Caça | (CVn) | os Cães de Caça | (Canum Venaticorum) |
14 | Cão Maior | (CMa) | o Cão Maior | (Canis Majoris) |
15 | Cão Menor | (CMi) | o Cão Menor | (Canis Minoris) |
16 | Capricórnio | (Cap) | o Cabra do Mar | (Capricorni) |
17 | Quilha | (Car) | o Conves | (Carinae) |
18 | Cassiopeia | (Cas) | a Rainha | (Cassiopeiae) |
19 | Centáuro | (Cen) | o Centauro | (Centauri) |
20 | Cefeu | (Cep) | o Rei | (Cephei) |
21 | Baleia | (Cet) | o Monstro Marinho | (Ceti) |
22 | Camaleão | (Cha) | o Camaleão | (Chamaeleontis) |
23 | Compasso | (Cir) | a Bússola de Desenho | (Circini) |
24 | Pomba | (Col) | a Pomba | (Columbae) |
25 | Cabeleira de Berenice | (Com) | Cabelo de Berenice | (Comae Berenices) |
26 | Coroa Austral | (CrA) | a Coroa do Sul | (Coronae Australis) |
27 | Coroa Boreal | (CrB) | a Coroa do Norte | (Coronae Borealis) |
28 | Corvo | (Crv) | o Corvo | (Corvi) |
29 | Copo | (Crt) | o Cálice | (Crateris) |
30 | Cruz do Sul | (Cru) | a Cruz do Sul | (Crucis) |
31 | Cisne | (Cyg) | o Cisne | (Cygni) |
32 | Delfim | (Del) | o Golfinho | (Delphini) |
33 | Dourado | (Dor) | o Peixe Golfinho | (Doradus) |
34 | Dragão | (Dra) | o Dragão | (Draconis) |
35 | Potro | (Equ) | o Cavalo Pequeno | (Equulei) |
36 | Eridano | (Eri) | o Rio | (Eridani) |
37 | Fornalha | (For) | o Forno | (Fornacis) |
38 | Gêmeos | (Gêm) | os Gêmeos | (Geminorum) |
39 | Grou | (Gru) | a Grou | (Gruis) |
40 | Hércules | (Her) | o Homem Forte | (Herculis) |
41 | Relógio | (Hor) | o Relógio | (Horologii) |
42 | Hidra | (Hya) | a Serpente do Mar | (Hydrae) |
43 | Hidra Macho | (Hyi) | a Serpente Aquática | (Hydri) |
44 | Índio | (Ind) | o Índio | (Indi) |
45 | Lagarto | (Lac) | o Lagarto | (Lacertae) |
46 | Leão | (Leo) | o Leão | (Leonis) |
47 | Leão Menor | (LMi) | o Leão Pequeno | (Leonis Minoris) |
48 | Lebre | (Lep) | a Lebre | (Leporis) |
49 | Libra | (Lib) | a Balança | (Librae) |
50 | Lobo | (Lup) | o Lobo | (Lupi) |
51 | Lince | (Lyn) | o Lince | (Lyncis) |
52 | Lira | (Lyr) | a Lira | (Lyrae) |
53 | Mesa | (Men) | o Montanha da Mesa | (Mensae) |
54 | Microscópio | (Mic) | o Microscópio | (Microscopii) |
55 | Unicórnio | (Mon) | o Unicórnio | (Monocerotis) |
56 | Mosca | (Mus) | a Mosca | (Muscae) |
57 | Régua | (Nor) | o Nível | (Normae) |
58 | Octante | (Oct) | o Octante | (Octanis) |
59 | Ofiúco | (Oph) | o Portador da Serpente | (Ophiuchi) |
60 | Orion | (Ori) | o Caçador | (Orionis) |
61 | Pavão | (Pav) | o Pavão | (Pavonis) |
62 | Pégaso | (Peg) | o Cavalo Alado | (Pegasi) |
63 | Perseu | (Per) | o Herói | (Persei) |
64 | Fênix | (Phe) | a Fênix | (Phoenicis) |
65 | Pintor | (Pic) | o Pintor | (Pictoris) |
66 | Peixes | (Psc) | os Peixes | (Piscium) |
67 | Peixe Austral | (PsA) | o Peixe do Sul | (Piscis Austrini) |
68 | Popa | (Pup) | a Popa | (Puppis) |
69 | Bússola | (Pyx) | a Bússola | (Pyxidis) |
70 | Retículo | (Ret) | a Rede | (Reticuli) |
71 | Flecha | (Sge) | a Flecha | (Sagittae) |
72 | Sagitário | (Sgr) | o Arqueiro | (Sagittarii) |
73 | Escorpião | (Sco) | o Escorpião | (Scorpii) |
74 | Escultor | (Scl) | o Escultor | (Sculptoris) |
75 | Escudo | (Sct) | o Escudo | (Scuti) |
76 | Serpente (Cabeça/Cauda) | (Ser) | Cabeça/Cauda da Serpente | (Serpenis) |
77 | Sextante | (Sex) | o Sextante | (Sextantis) |
78 | Touro | (Tau) | o Touro | (Tauri) |
79 | Telescópio | (Tel) | o Telescópio | (Telescopii) |
80 | Triângulo | (Tri) | o Triângulo | (Trianguli) |
81 | Triângulo Austral | (TrA) | o Triângulo do Sul | (Trianguli Australis) |
82 | Tucano | (Tuc) | o Tucano | (Tucanae) |
83 | Ursa Maior | (UMa) | a Ursa Maior | (Ursae Majoris) |
84 | Ursa Menor | (UMi) | a Ursa Menor | (Ursae Minoris) |
85 | Vela | (Vel) | a Vela | (Velorum) |
86 | Virgem | (Vir) | a Virgem | (Virginis) |
87 | Pomba de Fogo | (Vol) | o Peixe Voador | (Volantis) |
88 | Raposa | (Vul) | a Raposa | (Vulpeculae) |
Planetas do Astrolog
Nome | Distância | Ano | Diâmetro | Dia | Massa | Densidade | Eixo | Satélites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 24.00 | 1.000 | 5.50 | 23.50 | 1 |
Sol | 0.000 | 0.00 | 109.125 | 720.00 | 322946.000 | 1.37 | 0.00 | 9 |
Lua | 0.003 | 0.07 | 0.272 | 655.73 | 0.012 | 3.34 | 6.70 | 0 |
Mercúrio | 0.387 | 0.24 | 0.382 | 1407.60 | 0.055 | 5.44 | 2.00 | 0 |
Vênus | 0.723 | 0.62 | 0.949 | 5832.24 | 0.815 | 5.25 | 2.70 | 0 |
Marte | 1.524 | 1.88 | 0.532 | 24.62 | 0.107 | 3.92 | 25.19 | 2 |
Júpiter | 5.203 | 11.86 | 11.209 | 9.84 | 317.938 | 1.24 | 3.12 | 16 |
Saturno | 9.539 | 29.46 | 9.449 | 10.23 | 95.181 | 0.62 | 26.73 | 18 |
Urano | 19.191 | 84.01 | 4.007 | 17.90 | 14.531 | 1.24 | 82.14 | 15 |
Netuno | 30.061 | 164.79 | 3.883 | 19.20 | 17.135 | 1.61 | 29.60 | 8 |
Plutão | 39.529 | 248.54 | 0.186 | 153.29 | 0.002 | 1.88 | 57.54 | 1 |
Quíron | 13.670 | 51.00 | 0.025 | |||||
Ceres | 2.767 | 4.60 | 0.075 | |||||
Palas | 2.770 | 4.61 | 0.042 | |||||
Juno | 2.669 | 4.36 | 0.018 | |||||
Vesta | 2.361 | 3.63 | 0.039 |
Raios do Astrolog
Raio | Nome | Vontade de | Signos | Fatia | Planetas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vontade e Poder | Iniciar | Ari Leo Cap | 1.33 | Plut Vulc |
2 | Amor e Sabedoria | Unificar | Gêm Vir Pis | 2.00 | Sol |
3 | Inteligência Ativa e Criativa | Evoluir | Can Lib Cap | 1.83 | Terr Satu |
4 | Harmonia através do Conflito | Harmonizar | Tau Sco Sag | 2.33 | Lua Merc |
5 | Ciência Concreta | Agir | Leão Sag Aqu | 1.83 | Vênu |
6 | Idealismo e Devoção | Causar | Vir Sag Pei | 1.33 | Mart Nept |
7 | Ordem e Magia Cerimonial | Expressar | Ari Can Cap | 1.33 | Uran |
Os signos do zodíaco representam características psicológicas
Áries é enérgico, enérgico, direto, corajoso e busca aventura e desafio.
Touro é prático, muitas vezes cético e teimoso, e adora serenidade e paz interior.
Gêmeos é curioso, espirituoso, perceptivo, adaptável e busca informações.
Câncer é introspectivo, emocional, protetor e deseja o interior e o exterior. segurança.
Leão é orgulhoso, gregário, dramático, digno e deseja auto-expressão.
Virgem é analítico, crítico, modesto, prestativo e trabalha em direção à perfeição.
Libra é afetuoso, tolerante, muitas vezes indeciso, aprecia a beleza e busca equilíbrio, relacionamento e calma.
Escorpião é penetrante , desconfiado, introspectivo e deseja transformar e remover máscaras externas.
Sagitário é jovial, tem a mente aberta, ama a liberdade e busca significado e novas experiências.
Capricórnio é trabalhador, prático, disciplinado e trabalha pela solidão e integridade pessoal.
Aquário é progressista, errático, revolucionário, idealista, humanitário, inventivo e deseja a individualidade.
Peixes é imaginativo, de outro mundo, impressionável e busca a transcendência de si mesmo.
As casas representam diferentes áreas da vida de uma pessoa
A 1ª Casa é a área da vida que trata do estabelecimento da identidade pessoal.
A 2ª Casa é a área da vida que trata da autoimagem, autoestima e segurança material.
A 3ª Casa é a área da vida que lida com a comunicação e a recepção do meio ambiente.
A 4ª Casa é a área de vida que lida com imaginação, fantasias, sentimentos íntimos e vida doméstica.
A 5ª Casa é a área da vida que lida com encontrar alegria, prazer e expressão criativa.
A 6ª Casa é a área da vida que lida com o trabalho e se sente talentoso e útil.
A 7ª Casa é a área da vida que lida com relacionamentos pessoais e intimidade.
A 8ª Casa é a área da vida que trata do sexo, da morte, do ocultismo e de outros tópicos difíceis de entender.
A 9ª Casa é a área da vida que lida com mudanças, exploração e quebra de rotina.
A 10ª Casa é a área da vida que lida com carreira, estatura social e destino.
A 11ª Casa é a área da vida que lida com o futuro, objetivos de vida e associação com amigos e grupos.
A 12ª Casa é a área da vida que lida com coisas que perturbar ou causar dissociação da personalidade.
Os planetas representam várias partes da mente ou do eu
O Sol representa o espírito, o ego, a imagem de si mesmo e a sensação de vitalidade.
A Lua representa a natureza emocional, o humor, os sentimentos e as tendências de cuidado de alguém.
Mercúrio representa os pensamentos, o intelecto e a atividade comunicativa de uma pessoa.
Vênus representa a criatividade de uma pessoa, tendências para afeto e calma e necessidades de relacionamento.
Marte representa a vontade, energia, atividade e tendências agressivas e assertivas.
Júpiter representa a natureza entusiasta, fiel, sábia, expansiva e espontânea.< br/>Saturno representa a parte da mente que é disciplinada, respeitosa e solitária.
Urano representa a individualidade, o desejo de mudança e a tendência de ir contra normas sociais.
Netuno representa a natureza intuitiva, espiritual, compassiva e psíquica de uma pessoa.
Plutão representa o destino de uma pessoa e a capacidade de transformar a si mesmo e o mundo exterior.
Quíron representa a capacidade de ajudar, curar e ensinar os outros, e onde se tem muita experiência.
Ceres representa a tendência de alguém direcionar a energia para objetivos instintivos, criativos e reprodutivos.
Pallas Athena representa a tendência de alguém de direcionar a energia para longe das atividades emocionais e para as atividades mentais.
Juno representa a tendência de abrir mão do poder individual em benefício de um relacionamento.
Vesta representa a capacidade de direcionar a energia criativa para objetivos pessoais ou devocionais.
O Nodo Norte< /b> representa os objetivos cármicos e a melhor direção para o crescimento evolutivo.
Lilith representa a capacidade de deixar ir e aceitar seu lado mais sombrio natural.
A Parte de A fortuna representa o lugar onde a oportunidade e o sucesso podem ser encontrados.
Aspectos são diferentes relações entre planetas
Quando os planetas estão conjuntos, um está conectado e fundido com outro. Ambas as partes são proeminentes em sua psique.
Quando os planetas estão Opostos, um se opõe e cria tensão com o outro. É necessário equilíbrio.
Quando os planetas são quadrados, um está em conflito com o outro. A adaptação é necessária de ambos os lados.
Quando os planetas estão em Trígono, um está em harmonia com o outro.
Quando os planetas estão em Sextil, há oportunidade para crescimento, troca e harmonia na relação com o outro.