Segni e case di Astrolog
Segno | Nome inglese | Casa | Nome tradizionale | Governatore |
---|---|---|---|---|
Ariete | Ariete | 1° | Casa della personalità | Marte |
Toro | Toro | 2° | Casa del denaro | Venere |
Gemelli | Gemelli | 3° | Casa della comunicazione | Mercurio |
Cancro | Granchio | 4° | Casa del domicilio | Luna |
Leo | Leone | 5° | Casa dei figli | Sole |
Vergine | Vergine | 6° | Casa dei servitori | Mercurio |
Bilancia | Bilancia | 7° | Casa del matrimonio | Venere |
Scorpione | Scorpione | 8° | Casa della morte | Plutone |
Sagittario | Arciere | 9° | Casa dei lunghi viaggi sull'acqua | Giove |
Capricorno | Capra di mare | 10° | Casa della carriera | Saturno |
Aquario | Acquario | 11° | Casa degli amici | Urano |
Pesci | Pesci | 12° | Casa delle difficoltà | Nettuno |
Segni e corrispondenze
N. | Segno | Raggi | Essoterico | Esoterico | Gerarchico | Esalta | Danno | Caduta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariete | 17 | Marte | Merc | Urano | Sole | Vene | Satu |
2 | Toro | 4 | Vene | Vulc | Vulc | Luna | Marte Plut | Urano |
3 | Gemelli | 2 | Merc | Vene | Terra | Terra | Giove | Sud |
4 | Cancro | 37 | Luna | Nett | Nett | Giove | Satu | Marte |
5 | Leo | 15 | Sole | Sole Nett | Sole Uran | Giunone | Satu Uran | Plut |
6 | Vergine | 26 | Merc | Luna Vulc | Giove | Merc | Giov Nett | Vene |
7 | Bilancia | 3 | Vene | Urano | Satu | Satu | Marte | Sole |
8 | Scorpione | 4 | Marte Plut | Marte | Merc | Urano | Vene | Luna |
9 | Sagittario | 456 | Giove | Terra | Marte | Sud | Merc | Terra |
10 | Capricorno | 137 | Satu | Satu | Vene | Marte | Luna | Giove |
11 | Aquario | 5 | Satu Uran | Giove | Luna Vulc | Plut | Sole | Giunone |
12 | Pesci | 26 | Giov Nett | Plut | Plut | Vene | Merc | Merc |
Pianeti e oggetti di Astrolog
N. | Nome | Governatori | Danni | Esalta | Caduta | Esoterico | Gerarchico | Raggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sole | Leo | Aqu | Ari | Bil | Leo | Leo | 2 |
2 | Luna | Can | Cap | Tor | Sco | Ver | Aqu | 4 |
3 | Mercurio | Gem Vir | Sag Pes | Ver | Pes | Ari | Sco | 4 |
4 | Venere | Bil Tau | Ari Sco | Pes | Ver | Gem | Cap | 5 |
5 | Marte | Ari Sco | Bil Tau | Cap | Can | Sco | Sag | 6 |
6 | Giove | Sag Pes | Gem Vir | Can | Cap | Aqu | Ver | 2 |
7 | Saturno | Cap Aqu | Can Leo | Bil | Ari | Cap | Bil | 3 |
8 | Urano | Aqu | Leo | Sco | Tor | Bil | Ari Leo | 7 |
9 | Nettuno | Pes | Ver | Can | Cap | Can Leo | Can | 6 |
10 | Plutone | Sco | Tor | Aqu | Leo | Pes | Pes | 1 |
11 | Chirone | Pes | Ver | Can | Cap | |||
12 | Cerere | Tor | Sco | Can | Cap | |||
13 | Pallade | Ver | Pes | Cap | Can | |||
14 | Giunone | Bil | Ari | Leo | Aqu | |||
15 | Vesta | Sco | Tor | Aqu | Leo | |||
16 | Nodo Nord | Aqu | Leo | Gem | Sag | |||
18 | Lilit | Sco | Tor | Pes | Ver | |||
19 | Fortuna | Pes | Ver | Sag | Gem | |||
22 | Ascendente | Ari | Bil | Leo | Aqu | |||
31 | Mezzocielo | Cap | Can | Tor | Sco |
Aspetti di Astrolog
N. | Nome | Abbrev. | Angolo | Orb. | Descrizione del glifo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coniugato | (Con) | 0.00 | +/- 7 gradi | Cerchio con linea estesa |
2 | Opposto | (Opp) | 180.00 | +/- 7 gradi | Due cerchi uniti da una linea |
3 | Quadratura | (Squ) | 90.00 | +/- 7 gradi | Quadrilatero |
4 | Trino | (Tri) | 120.00 | +/- 7 gradi | Triangolo |
5 | Sestile | (Sex) | 60.00 | +/- 6 gradi | Asterisco a sei punte |
6 | Incongiunto | (Inc) | 150.00 | +/- 3 gradi | 'K' ruotato a destra |
7 | Semisestile | (SSx) | 30.00 | +/- 3 gradi | 'K' ruotato a sinistra |
8 | Semiquadrato | (SSq) | 45.00 | +/- 3 gradi | Angolo acuto |
9 | Sesquiquadrato | (Ses) | 135.00 | +/- 3 gradi | Quadrato con linee estese |
10 | Quintile | (Qui) | 72.00 | +/- 2 gradi | Lettera 'Q' |
11 | Biquintile | (BQn) | 144.00 | +/- 2 gradi | '+' su '-' |
12 | Semiquintile | (SQn) | 36.00 | +/- 1 gradi | '-' su '+' |
13 | Settile | (Sep) | 51.43 | +/- 1 gradi | Numero '7' |
14 | Novile | (Nov) | 40.00 | +/- 1 gradi | Numero '9' |
15 | Binovile | (BNv) | 80.00 | +/- 1 gradi | '9' sotto 'II' romano |
16 | Biseptile | (BSp) | 102.86 | +/- 1 gradi | '7' sotto 'II' romano |
17 | Triseptile | (TSp) | 154.29 | +/- 1 gradi | '7' sotto 'III' romano |
18 | Quatronovile | (QNv) | 160.00 | +/- 1 gradi | '9' sotto 'IV' romano |
Costellazioni di Astrolog
N. | Nome | Abbrev. | Significato | Forma genitiva |
---|---|---|---|---|
1 | Andromeda | (And) | la Donna Incatenata | (Andromedae) |
2 | Antilia | (Ant) | il Pompa d'aria | (Antiliae) |
3 | Apus | (Aps) | l'Uccello del Paradiso | (Apodis) |
4 | Aquario | (Aqu) | il Portatore d'Acqua | (Aquarii) |
5 | Aquila | (Aql) | l'Aquila | (Aquilae) |
6 | Ar | (Ara) | l'Altare | (Arae) |
7 | Ariete | (Ari) | l'Ariete | (Arietis) |
8 | Auriga | (Aur) | il Cocchiere | (Aurigae) |
9 | Boote | (Boo) | il Pastore | (Bootis) |
10 | Caelum | (Cae) | il Scalpello | (Caeli) |
11 | Camelopardalis | (Cam) | la Giraffa | (Camelopardalis) |
12 | Cancro | (Cnc) | il Granchio | (Cancri) |
13 | Cani da Caccia | (CVn) | i Cani da Caccia | (Canum Venaticorum) |
14 | Cane Maggiore | (CMa) | il Grande Cane | (Canis Majoris) |
15 | Cane Minore | (CMi) | il Piccolo Cane | (Canis Minoris) |
16 | Capricorno | (Cap) | il Capricorno | (Capricorni) |
17 | Carina | (Car) | la Chiglia | (Carinae) |
18 | Cassiopea | (Cas) | la Regina | (Cassiopeiae) |
19 | Toro | (Cen) | il Centauro | (Centauri) |
20 | Cefeo | (Cep) | il Re | (Cephei) |
21 | Cetus | (Cet) | il Mostro Marino | (Ceti) |
22 | Chamaeleon | (Cha) | il Camaleonte | (Chamaeleontis) |
23 | Circino | (Cir) | il Compasso da Disegno | (Circini) |
24 | Colomba | (Col) | la Colomba | (Columbae) |
25 | Chioma di Berenice | (Com) | Chioma di Berenice | (Comae Berenices) |
26 | Corona Australe | (CrA) | la Corona Australis | (Coronae Australis) |
27 | Corona Boreale | (CrB) | la Corona Settentrionale | (Coronae Borealis) |
28 | Corvo | (Crv) | il Corvo | (Corvi) |
29 | Cratere | (Crt) | la Coppa | (Crateris) |
30 | Croce | (Cru) | la Croce del Sud | (Crucis) |
31 | Cigno | (Cyg) | il Cigno | (Cygni) |
32 | Delfino | (Del) | il Delfino | (Delphini) |
33 | Dorado | (Dor) | il Pesce Delfino | (Doradus) |
34 | Drago | (Dra) | il Drago | (Draconis) |
35 | Puledro | (Equ) | il Piccolo Cavallo | (Equulei) |
36 | Eridano | (Eri) | il Fiume | (Eridani) |
37 | Fornace | (For) | la Fornace | (Fornacis) |
38 | Gemelli | (Gem) | i Gemelli | (Geminorum) |
39 | Gru | (Gru) | la Gru | (Gruis) |
40 | Ercole | (Her) | l'Uomo Forte | (Herculis) |
41 | Orologio | (Hor) | l'Orologio | (Horologii) |
42 | Idra | (Hya) | il Serpente Marino | (Hydrae) |
43 | Idra | (Hyi) | il Serpente d'Acqua | (Hydri) |
44 | Indo | (Ind) | l'Indiano | (Indi) |
45 | Lucertola | (Lac) | il Lucertola | (Lacertae) |
46 | Leo | (Leo) | il Leone | (Leonis) |
47 | Leone Minore | (LMi) | il Piccolo Leone | (Leonis Minoris) |
48 | Lepo | (Lep) | la Lepre | (Leporis) |
49 | Bilancia | (Lib) | la Bilancia | (Librae) |
50 | Lupo | (Lup) | il Lupo | (Lupi) |
51 | Lince | (Lyn) | la Lince | (Lyncis) |
52 | Lira | (Lyr) | la Lira | (Lyrae) |
53 | Tavola | (Men) | la Montagna del Tavolo | (Mensae) |
54 | Microscopio | (Mic) | il Microscopio | (Microscopii) |
55 | Unicorno | (Mon) | l'Unicorno | (Monocerotis) |
56 | Mosca | (Mus) | la Mosca | (Muscae) |
57 | Squadra | (Nor) | il Livello | (Normae) |
58 | Ottante | (Oct) | l'Ottante | (Octanis) |
59 | Ofiuco | (Oph) | il Portatore di Serpente | (Ophiuchi) |
60 | Orione | (Ori) | il Cacciatore | (Orionis) |
61 | Pavone | (Pav) | il Pavone | (Pavonis) |
62 | Pegaso | (Peg) | il Cavallo Alato | (Pegasi) |
63 | Perseo | (Per) | l'Eroe | (Persei) |
64 | Fenice | (Phe) | la Fenice | (Phoenicis) |
65 | Pittore | (Pic) | il Pittore | (Pictoris) |
66 | Pesci | (Psc) | i Pesci | (Piscium) |
67 | Pesci Australi | (PsA) | il Pesce Meridionale | (Piscis Austrini) |
68 | Poppa | (Pup) | la Poppa | (Puppis) |
69 | Bussola | (Pyx) | la Bussola | (Pyxidis) |
70 | Reticolo | (Ret) | la Rete | (Reticuli) |
71 | Sagittario | (Sge) | la Freccia | (Sagittae) |
72 | Sagittario | (Sgr) | l'Arciere | (Sagittarii) |
73 | Scorpione | (Sco) | lo Scorpione | (Scorpii) |
74 | Scultore | (Scl) | lo Scultore | (Sculptoris) |
75 | Scudo | (Sct) | lo Scudo | (Scuti) |
76 | Serpente Testa/Coda | (Ser) | Testa/Coda del Serpente | (Serpenis) |
77 | Sestante | (Sex) | il Sestante | (Sextantis) |
78 | Toro | (Tau) | il Toro | (Tauri) |
79 | Telescopio | (Tel) | il Telescopio | (Telescopii) |
80 | Triangolo | (Tri) | il Triangolo | (Trianguli) |
81 | Triangolo Australe | (TrA) | il Triangolo Meridionale | (Trianguli Australis) |
82 | Tucano | (Tuc) | il Tucano | (Tucanae) |
83 | Orsa Maggiore | (UMa) | l'Orsa Maggiore | (Ursae Majoris) |
84 | Orsa Minore | (UMi) | l'Orsa Minore | (Ursae Minoris) |
85 | Vela | (Vel) | la Vela | (Velorum) |
86 | Vergine | (Vir) | la Vergine | (Virginis) |
87 | Pezza | (Vol) | il Pesce Volante | (Volantis) |
88 | Volpetta | (Vul) | la Volpe | (Vulpeculae) |
Pianeti di Astrolog
Nome | Distanza | Anno | Diametro | Giorno | Massa | Densità | Asse | Satelliti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 24.00 | 1.000 | 5.50 | 23.50 | 1 |
Sole | 0.000 | 0.00 | 109.125 | 720.00 | 322946.000 | 1.37 | 0.00 | 9 |
Luna | 0.003 | 0.07 | 0.272 | 655.73 | 0.012 | 3.34 | 6.70 | 0 |
Mercurio | 0.387 | 0.24 | 0.382 | 1407.60 | 0.055 | 5.44 | 2.00 | 0 |
Venere | 0.723 | 0.62 | 0.949 | 5832.24 | 0.815 | 5.25 | 2.70 | 0 |
Marte | 1.524 | 1.88 | 0.532 | 24.62 | 0.107 | 3.92 | 25.19 | 2 |
Giove | 5.203 | 11.86 | 11.209 | 9.84 | 317.938 | 1.24 | 3.12 | 16 |
Saturno | 9.539 | 29.46 | 9.449 | 10.23 | 95.181 | 0.62 | 26.73 | 18 |
Urano | 19.191 | 84.01 | 4.007 | 17.90 | 14.531 | 1.24 | 82.14 | 15 |
Nettuno | 30.061 | 164.79 | 3.883 | 19.20 | 17.135 | 1.61 | 29.60 | 8 |
Plutone | 39.529 | 248.54 | 0.186 | 153.29 | 0.002 | 1.88 | 57.54 | 1 |
Chirone | 13.670 | 51.00 | 0.025 | |||||
Cerere | 2.767 | 4.60 | 0.075 | |||||
Pallade | 2.770 | 4.61 | 0.042 | |||||
Giunone | 2.669 | 4.36 | 0.018 | |||||
Vesta | 2.361 | 3.63 | 0.039 |
Raggi di Astrolog
Raggio | Nome | Volontà di | Segni | Fetta | Pianeti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volontà e Potenza | Iniziatore | Ari Leo Cap | 1.33 | Plut Vulc |
2 | Amore e Saggezza | Unificare | Gem Vir Pes | 2.00 | Sole |
3 | Intelligenza Creativa Attiva | Evolvere | Can Bil Cap | 1.83 | Terr Satu |
4 | Armonia Attraverso il Conflitto | Armonizzare | Tor Sco Sag | 2.33 | Luna Merc |
5 | Scienza Concreta | Agire | Leo Sag Aqu | 1.83 | Vene |
6 | Idealismo e Devozione | Causa | Vir Sag Pes | 1.33 | Mart Nett |
7 | Ordine e Magia Cerimoniale | Esprimere | Ari Can Cap | 1.33 | Urano |
I segni dello zodiaco rappresentano caratteristiche psicologiche
L'Ariete è forte, energico, diretto, coraggioso e cerca l'avventura e la sfida.
Il Toro è pratico, spesso scettico e testardo e ama la serenità e la pace interiore.
Gemelli è curioso, spiritoso, perspicace, adattabile e cerca informazioni.
Il Cancro è introspettivo, emotivo, protettivo e desidera l'interno e l'esterno sicurezza.
Il Leone è orgoglioso, socievole, drammatico, dignitoso e desidera esprimersi.
La Vergine è analitica, critica, modesta, disponibile e lavora verso la perfezione.
La Bilancia è affettuosa, tollerante, spesso indecisa, apprezza la bellezza e cerca equilibrio, relazione e calma.
Lo Scorpione è penetrante , sospettoso, introspettivo e desidera trasformare e rimuovere le maschere esterne.
Il Sagittario è gioviale, di mentalità aperta, ama la libertà e cerca significato e nuove esperienze.
Il Capricorno è industrioso, pratico, disciplinato e lavora per la solitudine e l'integrità personale.
L'Acquario è progressista, irregolare, rivoluzionario, idealista, umanitario, inventivo e desidera l'individualità.
I Pesci sono fantasiosi, ultraterreni, impressionabili e cercano la trascendenza di sé.
Le case rappresentano diverse aree della vita
La 1a Casa è l'area della vita che riguarda la creazione dell'identità personale.
La 2a Casa è l'area della vita che ha a che fare con l'immagine di sé, l'autostima e sicurezza materiale.
La 3a Casa è l'area della vita che si occupa di comunicare e ricevere dall'ambiente.
La 4a Casa è l'area di la vita ha a che fare con l'immaginazione, le fantasie, i sentimenti interiori e la vita domestica.
La quinta casa è l'area della vita che si occupa della ricerca della gioia, del piacere e dell'espressione creativa.
La < b>6a Casa è l'area della vita che ha a che fare con il lavoro e il sentirsi utili e talentuosi.
La 7a Casa è l'area della vita che ha a che fare con le relazioni personali e l'intimità.
L'8a Casa è l'area della vita che ha a che fare con il sesso, la morte, l'occulto e altri argomenti difficili da comprendere.
La 9a Casa è l'area della vita che si occupa di cambiamenti, esplorazioni e rottura della routine.
La 10a Casa è l'area della vita che ha a che fare con la carriera, la statura sociale e il destino.
La 11a Casa è l'area della vita che ha a che fare con il futuro, gli obiettivi della vita e l'associazione con amici e gruppi.
La 12a Casa è l'area della vita che ha a che fare con le cose che disturbare o causare dissociazione dalla personalità.
I pianeti rappresentano varie parti della mente o del sé
Il Sole rappresenta lo spirito, l'ego, l'immagine di sé e il senso di vitalità.
La Luna rappresenta la natura emotiva, gli stati d'animo, i sentimenti e le tendenze premurose.
Mercurio rappresenta i pensieri, l'intelletto e l'attività comunicativa.
Venere rappresenta la creatività, le tendenze all'affetto e alla calma e i bisogni relazionali.
Marte rappresenta la volontà, l'energia, l'attività e le tendenze aggressive e assertive.
Giove rappresenta la natura entusiasta, fedele, saggia, espansiva e spontanea.< br/>Saturno rappresenta la parte della mente che è disciplinata, rispettosa e solitaria.
Urano rappresenta la propria individualità, il desiderio di cambiamento e la tendenza ad andare contro norme sociali.
Nettuno rappresenta la natura intuitiva, spirituale, compassionevole e psichica.
Plutone rappresenta il destino e la capacità di trasformare sé stessi e il mondo mondo esterno.
Chirone rappresenta la capacità di aiutare, guarire e insegnare agli altri, e dove si ha molta esperienza.
Cerere rappresenta la tendenza a dirigere l'energia verso obiettivi istintivi, creativi e riproduttivi.
Pallade Atena rappresenta la tendenza di un individuo a dirigere l'energia lontano dagli obiettivi emotivi verso obiettivi mentali.
Giunone rappresenta la tendenza di una persona a rinunciare al potere individuale a beneficio di una relazione.
Vesta rappresenta la capacità di dirigere l'energia creativa verso obiettivi personali o devozionali.
Il Nodo Nord< /b> rappresenta i propri obiettivi karmici e la migliore direzione di crescita evolutiva.
Lilith rappresenta la capacità di lasciarsi andare e accettare il proprio lato oscuro naturale.
La parte di La fortuna rappresenta il luogo in cui si possono trovare opportunità e successo.
Gli aspetti sono relazioni diverse tra i pianeti
Quando i pianeti sono Congiunti, uno è connesso e fuso insieme a un altro. Entrambe le parti sono prominenti nella loro psiche.
Quando i pianeti sono Opposti, uno si oppone e crea tensione con l'altro. È necessario equilibrio.
Quando i pianeti sono quadrati, uno è in conflitto con un altro. L'adattamento è richiesto da entrambe le parti.
Quando i pianeti sono trigono, uno è in armonia con l'altro.
Quando i pianeti sono sestile, si ha l'opportunità di crescita, scambio e armonia nella relazione con l’altro.