Signes et maisons de Astrolog
Signe | Nom anglais | Maison | Nom traditionnel | Maître |
---|---|---|---|---|
Bélier | Bélier | 1er | Maison de la Personnalité | Mars |
Taureau | Taureau | 2nde | Maison de l'Argent | Vénus |
Gémeaux | Gémeaux | 3ème | Maison de la Communication | Mercure |
Cancer | Cancer | 4ème | Maison de la Maison | Lune |
Lio | Lion | 5ème | Maison des Enfants | Soleil |
Vierge | Vierge | 6ème | Maison des Serviteurs | Mercure |
Balance | Balance | 7ème | Maison du Mariage | Vénus |
Scorpion | Scorpion | 8ème | Maison de la Mort | Pluton |
Sagittaire | Sagittaire | 9ème | Maison des Longs Voyages sur l'Eau | Jupiter |
Capricorne | Capricorne | 10ème | Maison de la Carrière | Saturne |
Verseau | Verseau | 11ème | Maison des Amis | Uranus |
Poissons | Poissons | 12ème | Maison des Ennuis | Neptune |
Signes et correspondances
No. | Signe | Rayons | Exotérique | Ésotérique | Hiérarchique | Exalter | Détriment | Tombe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélier | 17 | Mars | Merc | Uran | Soleil | Vénus | Satu |
2 | Taureau | 4 | Vénus | Vulc | Vulc | Lune | Mars Plut | Uran |
3 | Gémeaux | 2 | Merc | Vénus | Terre | Terre | Jupi | Sud |
4 | Cancer | 37 | Lune | Nept | Nept | Jupi | Satu | Mars |
5 | Lio | 15 | Soleil | Sol Nept | Sol Uran | Juno | Satu Uran | Plut |
6 | Vierge | 26 | Merc | Lune Vulc | Jupi | Merc | Jupi Nept | Vénus |
7 | Balance | 3 | Vénus | Uran | Satu | Satu | Mars | Soleil |
8 | Scorpion | 4 | Mars Plut | Mars | Merc | Uran | Vénus | Lune |
9 | Sagittaire | 456 | Jupi | Terre | Mars | Sud | Merc | Terre |
10 | Capricorne | 137 | Satu | Satu | Vénus | Mars | Lune | Jupi |
11 | Verseau | 5 | Satu Uran | Jupi | Lune Vulc | Plut | Soleil | Juno |
12 | Poissons | 26 | Jupi Nept | Plut | Plut | Vénus | Merc | Merc |
Planètes et objets de Astrolog
No. | Nom | Maîtres | Détriments | Exalter | Tombe | Ésotérique | Hiérarchique | Rayon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soleil | Lio | Ver | Bél | Bal | Lio | Lio | 2 |
2 | Lune | Can | Cap | Tau | Sco | Vie | Ver | 4 |
3 | Mercure | Gem Vir | Sag Poi | Vie | Poi | Bél | Sco | 4 |
4 | Vénus | Bal Tau | Ari Sco | Poi | Vie | Gém | Cap | 5 |
5 | Mars | Ari Sco | Bal Tau | Cap | Can | Sco | Sag | 6 |
6 | Jupiter | Sag Poi | Gem Vir | Can | Cap | Ver | Vie | 2 |
7 | Saturne | Cap Aqu | Can Leo | Bal | Bél | Cap | Bal | 3 |
8 | Uranus | Ver | Lio | Sco | Tau | Bal | Ari Leo | 7 |
9 | Neptune | Poi | Vie | Can | Cap | Can Leo | Can | 6 |
10 | Pluton | Sco | Tau | Ver | Lio | Poi | Poi | 1 |
11 | Chiron | Poi | Vie | Can | Cap | |||
12 | Cérès | Tau | Sco | Can | Cap | |||
13 | Pallas | Vie | Poi | Cap | Can | |||
14 | Juno | Bal | Bél | Lio | Ver | |||
15 | Vesta | Sco | Tau | Ver | Lio | |||
16 | Nœud Nord | Ver | Lio | Gém | Sag | |||
18 | Lilith | Sco | Tau | Poi | Vie | |||
19 | Fortune | Poi | Vie | Sag | Gém | |||
22 | Ascendant | Bél | Bal | Lio | Ver | |||
31 | Milieu du Ciel | Cap | Can | Tau | Sco |
Aspects de Astrolog
No. | Nom | Abbr. | Angle | Orbe | Description du glyphe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conjonction | (Con) | 0.00 | +/- 7 deg | Cercle avec ligne prolongée |
2 | Opposition | (Opp) | 180.00 | +/- 7 deg | Deux cercles reliés par une ligne |
3 | Carré | (Squ) | 90.00 | +/- 7 deg | Quadrilatère |
4 | Trigone | (Tri) | 120.00 | +/- 7 deg | Triangle |
5 | Sextile | (Sex) | 60.00 | +/- 6 deg | Astérisque à six branches |
6 | Inconjontion | (Inc) | 150.00 | +/- 3 deg | 'K' tourné vers la droite |
7 | Semisextile | (SSx) | 30.00 | +/- 3 deg | 'K' tourné vers la gauche |
8 | Semi-carré | (SSq) | 45.00 | +/- 3 deg | Angle aigu |
9 | Sesquicarré | (Ses) | 135.00 | +/- 3 deg | Carré avec lignes prolongées |
10 | Quintile | (Qui) | 72.00 | +/- 2 deg | Lettre 'Q' |
11 | Biquintile | (BQn) | 144.00 | +/- 2 deg | '+' au-dessus de '-' |
12 | Semiquintile | (SQn) | 36.00 | +/- 1 deg | '-' au-dessus de '+' |
13 | Septile | (Sep) | 51.43 | +/- 1 deg | Chiffre '7' |
14 | Novile | (Nov) | 40.00 | +/- 1 deg | Chiffre '9' |
15 | Binovile | (BNv) | 80.00 | +/- 1 deg | '9' sous le 'II' romain |
16 | Biseptile | (BSp) | 102.86 | +/- 1 deg | '7' sous le 'II' romain |
17 | Triseptile | (TSp) | 154.29 | +/- 1 deg | '7' sous le 'III' romain |
18 | Quatronovile | (QNv) | 160.00 | +/- 1 deg | '9' sous le 'IV' romain |
Constellations de Astrolog
No. | Nom | Abbr. | Signification | Forme génitive |
---|---|---|---|---|
1 | Andromède | (And) | la Vierge enchaînée | (Andromède) |
2 | Antlia | (Ant) | la Pompe à air | (Antiliae) |
3 | Oiseau de Paradis | (Aps) | l'Oiseau paradis | (Apodis) |
4 | Verseau | (Aqu) | le Porteur d'eau | (Aquarii) |
5 | Aigle | (Aig) | l'Aigle | (Aquilae) |
6 | Autel | (Ara) | l'Autel | (Arae) |
7 | Bélier | (Bél) | le Bélier | (Arietis) |
8 | Cocher | (Aur) | le Conducteur de char | (Aurigae) |
9 | Bouvier | (Boo) | le Bergère | (Bootis) |
10 | Burin | (Cae) | le Burin | (Caeli) |
11 | Girafe | (Cam) | la Girafe | (Camelopardalis) |
12 | Cancer | (Cnc) | la Crabe | (Cancri) |
13 | Canes Venatici | (CVn) | les Chiens de chasse | (Canum Venaticorum) |
14 | Grand Chien | (CMa) | le Grand Chien | (Canis Majoris) |
15 | Petit Chien | (CMi) | le Petit chien | (Canis Minoris) |
16 | Capricorne | (Cap) | la Chèvre de mer | (Capricorni) |
17 | Carène | (Car) | la Quille | (Carinae) |
18 | Cassiopée | (Cas) | la Reine | (Cassiopeiae) |
19 | Centaure | (Cen) | le Centaure | (Centauri) |
20 | Céphée | (Cep) | le Roi | (Cephei) |
21 | Cétus | (Cet) | le Monstre marin | (Ceti) |
22 | Caméléon | (Cha) | le Caméléon | (Chamaeleontis) |
23 | Compas | (Cir) | le Compas dessin | (Circini) |
24 | Colombe | (Col) | la Colombe | (Columbae) |
25 | Chevelure de Bérénice | (Com) | Chevelure de Bérénice | (Comae Berenices) |
26 | Couronne Australe | (CrA) | la Couronne australe | (Coronae Australis) |
27 | Couronne Boréale | (CrB) | la Couronne boréale | (Coronae Borealis) |
28 | Corbeau | (Crv) | le Corbeau | (Corvi) |
29 | Coupe | (Crt) | la Coupe | (Crateris) |
30 | Croix du Sud | (Cru) | la Croix du Sud | (Crucis) |
31 | Cygne | (Cyg) | le Cygne | (Cygni) |
32 | Dauphin | (Del) | le Dauphin | (Delphini) |
33 | Dorade | (Dor) | le Dauphin poisson | (Doradus) |
34 | Dragon | (Dra) | le Dragon | (Draconis) |
35 | Petit Cheval | (Equ) | le Petit cheval | (Equulei) |
36 | Eridanus | (Eri) | la Rivière | (Eridani) |
37 | Fourneau | (For) | le Fourneau | (Fornacis) |
38 | Gémeaux | (Gém) | les Gémeaux | (Geminorum) |
39 | Grue | (Gru) | la Grue | (Gruis) |
40 | Hercule | (Hér) | l'Homme fort | (Herculis) |
41 | Horloge | (Hor) | l'Horloge | (Horologii) |
42 | Hydre | (Hya) | le Serpent marin | (Hydrae) |
43 | Hydre Mâle | (Hyi) | le Serpent d'eau | (Hydri) |
44 | Indien | (Ind) | l'Indien | (Indi) |
45 | Lézard | (Lac) | le Lézard | (Lacertae) |
46 | Lio | (Léo) | le Lion | (Leonis) |
47 | Petit Lion | (LMi) | le Petit lion | (Leonis Minoris) |
48 | Lièvre | (Lep) | le Lièvre | (Leporis) |
49 | Balance | (Lib) | la Balance | (Librae) |
50 | Loup | (Lup) | le Loup | (Lup) |
51 | Lynx | (Lyn) | la Lynx | (Lyncis) |
52 | Lyre | (Lyr) | la Lyre | (Lyrae) |
53 | Table | (Men) | la Table Mountain | (Mensae) |
54 | Microscope | (Mic) | le Microscope | (Microscopii) |
55 | Licorne | (Mon) | la Licorne | (Monocerotis) |
56 | Mouche | (Mus) | la Mouche | (Muscae) |
57 | Equerre | (Nor) | le Niveau | (Normae) |
58 | Octant | (Oct) | l'Octant | (Octanis) |
59 | Serpentaire | (Oph) | le Porteur Serpent | (Ophiuchi) |
60 | Orion | (Ori) | le Chasseur | (Orionis) |
61 | Paon | (Pav) | le Paon | (Pavonis) |
62 | Pégase | (Peg) | le Cheval ailé | (Pegasi) |
63 | Persée | (Per) | l'Héro | (Persei) |
64 | Phénix | (Phe) | la Phénix | (Phoenicis) |
65 | Peintre | (Pic) | le Peintre | (Pictoris) |
66 | Poissons | (Psc) | les Poissons | (Piscium) |
67 | Poissons Austral | (PsA) | le Poisson austral | (Piscis Austrini) |
68 | Poupe | (Pup) | la Poupe | (Puppis) |
69 | Boussole | (Pyx) | le Compas | (Pyxidis) |
70 | Réticule | (Ret) | le Filet | (Reticuli) |
71 | Flèche | (Sge) | la Flèche | (Sagittae) |
72 | Sagittaire | (Sgr) | l'Archer | (Sagittarii) |
73 | Scorpion | (Sco) | le Scorpion | (Scorpii) |
74 | Sculpteur | (Scl) | le Sculpteur | (Sculptoris) |
75 | Écu | (Sct) | le Bouclier | (Scuti) |
76 | Serpent (Tête/Queue) | (Ser) | Tête/queue du serpent | (Serpenis) |
77 | Sextant | (Sex) | le Sextant | (Sextantis) |
78 | Taureau | (Tau) | le Taureau | (Tauri) |
79 | Télescope | (Tel) | le Télescope | (Telescopii) |
80 | Triangle | (Tri) | le Triangle | (Trianguli) |
81 | Triangle Austral | (TrA) | le Triangle austral | (Trianguli Australis) |
82 | Toucan | (Tuc) | le Toucan | (Tucanae) |
83 | Grande Ourse | (UMa) | le Grand Ours | (Ursae Majoris) |
84 | Petite Ourse | (UMi) | le Petit ours | (Ursae Minoris) |
85 | Voile | (Vel) | la Voile | (Velorum) |
86 | Vierge | (Vir) | la Vierge | (Virginis) |
87 | Poisson Volant | (Vol) | le Poisson volant | (Volantis) |
88 | Renard | (Vul) | le Renard | (Vulpeculae) |
Planètes de Astrolog
Nom | Distance | Année | Diamètre | Jour | Masse | Densité | Axis | Satellites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 24.00 | 1.000 | 5.50 | 23.50 | 1 |
Soleil | 0.000 | 0.00 | 109.125 | 720.00 | 322946.000 | 1.37 | 0.00 | 9 |
Lune | 0.003 | 0.07 | 0.272 | 655.73 | 0.012 | 3.34 | 6.70 | 0 |
Mercure | 0.387 | 0.24 | 0.382 | 1407.60 | 0.055 | 5.44 | 2.00 | 0 |
Vénus | 0.723 | 0.62 | 0.949 | 5832.24 | 0.815 | 5.25 | 2.70 | 0 |
Mars | 1.524 | 1.88 | 0.532 | 24.62 | 0.107 | 3.92 | 25.19 | 2 |
Jupiter | 5.203 | 11.86 | 11.209 | 9.84 | 317.938 | 1.24 | 3.12 | 16 |
Saturne | 9.539 | 29.46 | 9.449 | 10.23 | 95.181 | 0.62 | 26.73 | 18 |
Uranus | 19.191 | 84.01 | 4.007 | 17.90 | 14.531 | 1.24 | 82.14 | 15 |
Neptune | 30.061 | 164.79 | 3.883 | 19.20 | 17.135 | 1.61 | 29.60 | 8 |
Pluton | 39.529 | 248.54 | 0.186 | 153.29 | 0.002 | 1.88 | 57.54 | 1 |
Chiron | 13.670 | 51.00 | 0.025 | |||||
Cérès | 2.767 | 4.60 | 0.075 | |||||
Pallas | 2.770 | 4.61 | 0.042 | |||||
Juno | 2.669 | 4.36 | 0.018 | |||||
Vesta | 2.361 | 3.63 | 0.039 |
Rayons de Astrolog
Rayon | Nom | Volonté de | Signes | Tranche | Planètes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volonté & Pouvoir | Initier | Ari Leo Cap | 1.33 | Plut Vulc |
2 | Amour & Sagesse | Unifier | Gem Vir Pis | 2.00 | Soleil |
3 | Intelligence Créative Active | Évoluer | Can Lib Cap | 1.83 | Terr Satu |
4 | Harmonie à travers le Conflit | Harmoniser | Tau Sco Sag | 2.33 | Lune Merc |
5 | Science Concrète | Agir | Lio Sag Ver | 1.83 | Vénus |
6 | Idéalisme & Dévotion | Causer | Vie Sag Poi | 1.33 | Mars Nept |
7 | Ordre & Magie Cérémoniale | Exprimer | Ari Can Cap | 1.33 | Uran |
Les signes du zodiaque représentent des caractéristiques psychologiques
Le Bélier est énergique, énergique, direct, courageux et recherche l'aventure et le défi.
Taureau est pratique, souvent sceptique et têtu, et aime la sérénité et la paix intérieure.
Les Gémeaux sont curieux, pleins d'esprit, perspicaces, adaptables et recherchent des informations.
Le Cancer est introspectif, émotif, protecteur et recherche l'intérieur et l'extérieur. sécurité.
Le Lion est fier, grégaire, dramatique, digne et désire s'exprimer.
Vierge est analytique, critique, modeste, serviable et travaille vers la perfection.
La Balance est affectueuse, tolérante, souvent indécise, apprécie la beauté et recherche l'équilibre, les relations et le calme.
Le Scorpion est pénétrant , méfiant, introspectif et désire se transformer et éliminer les masques extérieurs.
Le Sagittaire est jovial, ouvert d'esprit, aime la liberté et recherche un sens et de nouvelles expériences.
Capricorne est travailleur, pratique, discipliné et travaille pour la solitude et l'intégrité personnelle.
Le Verseau est progressiste, erratique, révolutionnaire, idéaliste, humanitaire, inventif et désire l'individualité.
Les Poissons sont imaginatifs, d'un autre monde, impressionnables et recherchent la transcendance de soi.
Les maisons représentent différents domaines de la vie d'une personne
La 1ère Maison est le domaine de la vie traitant de l'établissement de l'identité personnelle.
La 2ème Maison est le domaine de la vie traitant de l'image de soi, de l'estime de soi et sécurité matérielle.
La Maison 3 est le domaine de la vie qui traite de la communication et de la réception de l'environnement.
La Maison 4 est le domaine de la la vie traite de l'imagination, des fantasmes, des sentiments intérieurs et de la vie domestique.
La Maison 5 est le domaine de la vie qui consiste à trouver la joie, le plaisir et l'expression créative.
Le < La b>Maison 6 est le domaine de la vie qui traite du travail et du sentiment de talent et d'utilité.
La Maison 7 est le domaine de la vie qui traite des relations personnelles et de l'intimité.
La Maison 8 est la zone de la vie traitant du sexe, de la mort, de l'occultisme et d'autres sujets difficiles à comprendre.
La Maison 9 est la zone de la vie traitant des changements, de l'exploration et de la rupture de la routine.
La Maison 10 est le domaine de la vie traitant de la carrière, de la stature sociale et du destin.
Le 11e Maison est le domaine de la vie qui traite de l'avenir, des objectifs de vie et des associations avec des amis et des groupes.
La 12e Maison est le domaine de la vie qui traite des choses qui perturber ou provoquer une dissociation avec la personnalité.
Les planètes représentent diverses parties de l'esprit ou de soi
Le Soleil représente l'esprit, l'ego, l'image de soi et le sentiment de vitalité.
La Lune représente la nature émotionnelle, les humeurs, les sentiments et les tendances bienveillantes d'une personne.
Mercure représente les pensées, l'intellect et l'activité communicative d'une personne.
Vénus représente la créativité, les tendances à l'affection et au calme, ainsi que les besoins relationnels.
Mars représente la volonté, l'énergie, l'activité et les tendances agressives et affirmées.
Jupiter représente la nature enthousiaste, fidèle, sage, expansive et spontanée.< br/>Saturne représente la partie de l'esprit disciplinée, respectueuse et solitaire.
Uranus représente l'individualité, les désirs de changement et la tendance à aller à l'encontre normes sociales.
Neptune représente la nature intuitive, spirituelle, compatissante et psychique de chacun.
Pluton représente le destin et la capacité de chacun à se transformer et à se transformer. monde extérieur.
Chiron représente la capacité d'une personne à aider, guérir et enseigner aux autres, et où l'on a beaucoup d'expérience.
Cérès représente la tendance d'une personne à diriger l'énergie vers des objectifs instinctifs, créatifs et reproductifs.
Pallas Athéna représente la tendance de chacun à détourner l'énergie des activités émotionnelles et vers les activités mentales.
Junon représente la tendance d'une personne à renoncer à son pouvoir individuel au profit d'une relation.
Vesta représente la capacité d'une personne à diriger l'énergie créatrice vers des objectifs personnels ou de dévotion.
Le nœud Nord< /b> représente les objectifs karmiques d'une personne et la meilleure direction de croissance évolutive.
Lilith représente la capacité d'une personne à lâcher prise et à accepter son côté naturel le plus sombre.
La partie de La fortune représente l'endroit où l'on peut trouver des opportunités et du succès.
Les aspects sont des relations différentes entre les planètes
Lorsque les planètes sont Conjointes, l’une est connectée et fusionnée avec une autre. Les deux parties occupent une place importante dans leur psychisme.
Lorsque les planètes sont opposées, l'une s'oppose et crée des tensions avec l'autre. L'équilibre est nécessaire.
Lorsque les planètes sont carrées, l'une est en conflit avec une autre. Une adaptation est requise des deux côtés.
Lorsque les planètes sont Trine, l'une est en harmonie avec l'autre.
Lorsque les planètes sont Sextile, on a la possibilité de croissance, échange et harmonie dans la relation avec l’autre.